플랫폼 연동 관리
판매 플랫폼에 상품을 내보내고 동기화를 관리합니다
API 미연동 — 엑셀 업로드 방식으로 운영 중
N
네이버 스마트스토어
엑셀 업로드 방식 (API 승인 전)
연동 방식
엑셀 업로드
마지막 업로드
2026-06-16 09:15
총 등록 상품
284개
카테고리 매핑
| ZZANG 카테고리 | 플랫폼 카테고리 | 카테고리 코드 |
|---|---|---|
| 전자제품 | 가전디지털 | 50000803 |
| 뷰티/화장품 | 화장품/미용 | 50000004 |
| 식품 | 식품 | 50000006 |
| 스포츠/레저 | 스포츠/레저 | 50000008 |
| 주방용품 | 주방/식기 | 50000831 |
내보내기 설정
C
쿠팡 Wing
Wing Excel 방식 (API 미승인)
연동 방식
엑셀 업로드
마지막 업로드
2026-06-15 18:42
총 등록 상품
156개
카테고리 매핑
| ZZANG 카테고리 | 플랫폼 카테고리 | 카테고리 코드 |
|---|---|---|
| 전자제품 | 디지털/가전 | CAT-001 |
| 뷰티/화장품 | 뷰티 | CAT-002 |
| 식품 | 식품/건강 | CAT-003 |
| 스포츠/레저 | 스포츠/레저 | CAT-004 |
| 주방용품 | 주방/생활 | CAT-005 |
내보내기 설정
자동 동기화 설정
가격 및 재고 정보를 자동으로 플랫폼에 반영합니다
가격 자동 동기화
도매가 변경 시 자동 반영
재고 자동 동기화
재고 부족 시 품절 처리
동기화 주기
자동 동기화 실행 주기
동기화 활성화됨 — 다음 실행: 매일 자정
내보내기 로그
최근 내보내기 기록
| 날짜 | 플랫폼 | 파일명 | 상품수 | 상태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 09:15 | N 네이버 스마트스토어 | naver_export_20260616_091503.xlsx | 284개 | 완료 | |
| 2026-06-15 18:42 | C 쿠팡 Wing | coupang_wing_20260615_184205.xlsx | 156개 | 완료 | |
| 2026-06-15 11:30 | N 네이버 스마트스토어 | naver_export_20260615_113022.xlsx | 92개 | 완료 | |
| 2026-06-14 16:05 | C 쿠팡 Wing | coupang_wing_20260614_160501.xlsx | 48개 | 실패 | — |
| 2026-06-14 09:00 | N 네이버 스마트스토어 | naver_export_20260614_090032.xlsx | 320개 | 완료 |
총 5건의 내보내기 기록